Tarifs 2026
Le Centre des monuments nationaux vous présente ses tarifs pour l'année 2026*
Droit d'entrée
Monuments à tarification saisonnière :
Basse saison | Haute saison | Exceptions durant la haute saison | |||
Tarif individuel | Tarif revendeur / groupes | Tarif individuel | Tarif revendeur / groupes | ||
| Arc de triomphe | 16€ | 14,50€ | 22€ | 20€ | tarif basse saison tous les mercredis de la haute saison |
| Château et remparts de Carcassonne | 13€ | 11,50€ | 19€ | 16,50€ | tarif basse saison de 16h à 17h15 pendant la haute saison |
| Panthéon | 13€ | 11,50€ | 16€ | 13€ | tarif basse saison tous les mercredis de la haute saison |
| Abbaye du Mont-Saint-Michel | 13€ | 11,50€ | 16€ | 13€ | tarif basse saison de 17h à 18h pendant la haute saison (sauf avril et septembre de 16h à 17h) |
| Château d'Azay-le-Rideau | 13€ | 11,50€ | 16€ | 13€ | tarif basse saison tous les mercredis de la haute saison |
| Château d'Angers | 11€ | 9,50€ | 14€ | 11,50€ | tarif basse saison tous les mercredis de la haute saison |
| Tours et remparts d'Aigues-Mortes | 9€ | 7,50€ | 12€ | 9,50€ | tarif basse saison tous les mercredis de la haute saison |
| Billet jumelé Azay / Angers | 20€ | 18€ | 24€ | 22€ | tarif basse saison tous les mercredis de la haute saison |
Monuments à tarification annuelle :
Monuments | Tarif individuel | Tarif revendeur / groupes |
| Hôtel de la Marine : Appartements des intendants | 17€ | 14€ |
| Hôtel de la Marine : Collection Al Thani | 13€ | 11,50€ |
| Hôtel de la Marine : Salons et Loggia - Interexpositions | 9€ | 7,50€ |
| Catégorie 2 | 13€ | 11,50€ |
| Catégorie 3 | 11€ | 9,50€ |
| Catégorie 4 | 9€ | 7,50€ |
| Catégorie 5 | 7€ | 5,50€ |
| Catégorie 6 | 5€ | 4€ |
Billets jumelés
| Monuments | Tarif individuel | Tarif revendeur et groupes |
| Château de Cadillac / La Sauve-Majeure | 11€ | 9€ |
| Château d'Aulteribe / Château de Villeneuve-Lembron | 11€ | 9€ |
| Hôtel de Sade / Site archéologique de Glanum | 12€ | 10€ |
| Abbaye de Montmajour / Site archéologique de Glanum | 14€ | 12€ |
| Abbaye de Cluny / Chapelle des moines Berzé | 14€ | 10€ |
| Site d'Ensérune / Forteresse de Salses | 15€ | 13€ |
| Cité internationale de la langue française-château de Villers Cotterêts / Château de Pierrefonds | 15€ | 13€ |
| Cité internationale de la langue française-château de Villers Cotterêts / Château de Pierrefonds / Château de Coucy | 20€ | 18€ |
| Palais Jacques Cœur / Crypte et tour de la cathédrale de Bourges | 14€ | 12€ |
| Château de Castelnau / Château de Montal | 14€ | 12€ |
| Villa Kérylos / La Turbie | 16€ | 14€ |
| Basilique Saint-Denis / Le Panthéon | 26€ | 23€ |
Parcs et jardins
Tarif 2026 | |
| Château de Bouges / Château d'Haroué / Château de Bussy-Rabutin | 4€ |
Monuments à tarification annuelle différenciée :
A partir du 12 janvier 2026, les tarifs de la Sainte-Chapelle et du billet jumelé Sainte-Chapelle/Conciergerie évoluent :
Monuments | Tarif du billet d'entrée pour les visiteurs individuels ni ressortissants, ni résidents d'un pays de l'EEE* | Tarif du billet d'entrée pour les visiteurs ressortissants ou résidents de plus de 4 mois dans un pays de l'EEE* |
| Sainte-Chapelle | 22€ | 16€ |
| Billet jumelé Sainte-Chapelle/Conciergerie | 30€ | 23€ |
*L'Espace économique européen (EEE) comprend les 27 pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède), ainsi que le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège.
Visites-conférences groupes adultes**
| Monuments | Tarif 2026 |
| Hôtel de la Marine | 290€ + droit d'entrée tarif groupes par pax |
| Arc de Triomphe, Panthéon, Abbaye du Mont-Saint-Michel, Château d'Azay-le-Rideau, Château d'Angers, Château et remparts de Carcassonne, Tours et remparts d'Aigues-Mortes | 250€ + droit d'entrée tarif groupes par pax (selon grille tarifaire saisonnière) |
| Sainte-Chapelle | 250€ + forfait(s) par tranche de 8 personnes (130€ le forfait) |
| Billet jumelé Sainte-Chapelle/Conciergerie | 400€ + forfait(s) par tranche de 8 personnes (180€ le forfait) |
| Catégories 1 à 6 | 250€ + droit d'entrée tarif groupes par pax |
| Alignements de Carnac | 200€ + 5€ par pax |
| Visite jumelée Alignements de Carnac et Site des mégalithes de Locmariaquer ou Grand Cairn de Barnenez | 440€ + 5€ par pax |
| Visite jumelée Alignements de Carnac, Site des mégalithes de Locmariaquer et Grand Cairn de Barnenez | 600€ +12€ par pax |
Jusqu'à 30 personnes - sauf exceptions (pour certaines visites le nombre maximum de personnes autorisées peut être inférieur à 30).
Alignements de Carnac, Site des mégalithes de Locmariaquer et Grand Cairn de Barnenez : jusqu'à 50 personnes.
Supplément pour les langues "rares".
Outils de médiation**
Tarif 2025 | |
| Audioguides | 3€ |
| Casques | 4€ |
| Tablettes avec réalité augmentée | 5€ |
Tarif par appareil en supplément du droit d'entrée.
Pour acheter des billets à l'avance et bénéficier d'avantages, rendez-vous sur la page dédiée !
*Tarifs non contractuels.
**Selon offres des monuments.